Ставки плати за використання власних вагонів перевізника АТ "Укрзалізниця" при перевезенні по колії 
без ПДВ
| № | Групи вагонів | Фактична ставка 2025 рік по колії  | |||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | |||||||
| в межах України | за межами України | в межах України | за межами України | в межах України | за межами України | в межах України | за межами України | в межах України | за межами України | ||
| 1 | Обкотишовоз; цементовоз, переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією, що починається на 969 | 900 | 700 | 500 | 600 | 600 | |||||
| 2 | Напіввагон; вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998; хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 1250 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||
| 3 | Думпкар, хопер-дозатор, хопер-дозатор умовних типів 302, 5302, 304, спеціалізовані вагони (СРС) з нумерацією на «1», які знаходяться в оперуванні ЦТЛ (вагон для проїзду бригад супроводження, думпкар, хопер-дозатор) | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 800 | |||||
| 4 | Вагон для перевезення технічної щепи умовного типу 5916 | 1850 | 1650 | 1450 | 1550 | 1550 | |||||
| 5 | Цементовоз | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||
| 6 | Мінераловоз | 403 | 253 | 203 | 203 | 203 | |||||
| 7 | Зерновоз | 1150 | 203 | 303 | 403 | 403 | |||||
| 8 | Вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
| 9 | Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969* | 2700 | 45,6** | 2500 | 2300 | 2100 | 2400 | ||||
| 10 | Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 5950 | 45,6** | 5950 | 50** | 5850 | 50** | 5750 | 50** | 5750 | 50** | 
| 11 | Цистерна для перевезення зрідженого газу | 203 | 203 | 303 | 403 | 403 | |||||
| 12 | Цистерна для перевезення харчових продуктів | 400 | 500 | 338 | 338 | 338 | |||||
| 13 | Цистерна колії  | 4750 | 4850 | 4700 | 5000 | 5000 | |||||
| 14 | Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 600 | |||||
| 15 | Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
| 16 | Платформа фітингова довжиною 40 футів | 1300 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 17 | Платформа фітингова довжиною 60 футів | 1100 | 950 | 750 | 700 | 700 | |||||
| 18 | Платформа фітингова довжиною 80 футів | 800 | 600 | 800 | 900 | 900 | |||||
| 19 | Платформа-лісовоз | 1860 | 1710 | 1810 | 1660 | 1660 | |||||
| 20 | Платформа контрейлерна | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||
| * розмір фактичної ставки плати за використання 26 власних універсальних платформ Перевізника (з нумерацією №№ 42248070, 42249870, 42250035, 42264556, 42264598, 42265637, 42265744, 42267666, 42267674, 42268938, 42270504, 42270777, 42270991, 42292110, 42293035, 42298075, 42303230, 42304592, 42304907, 42304717, 42306050, 42312272, 42317834, 42321109, 42352245, 42352302, обладнаних бортами та фітинговими упорами для кріплення контейнерів, переданих в оперативне управління філії ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" згідно з розпорядженням АТ «Укрзалізниця» від 05.07.2022 № Ц-1/86/326-22, які прийняті на відповідальне зберігання та в управління з правом комерційного використання відповідно до рішення правління АТ «Укрзалізниця» від 23.05.2022) при перевезенні контейнерів застосовується на рівні фактичної ставки плати за використання власних фітингових платформ Перевізника | |||||||||||
| ** ставка наведена у шв.фр. за 1 вагоно-добу (без ПДВ) та перераховується у гривні по курсу Національного Банку України на день прийому вантажу до перевезення | |||||||||||
Ставки плати за використання власних вагонів перевізника АТ "Укрзалізниця" у вантажному та порожньому рейсах при перевезенні по колії 
 з 01.02.2025 по 30.06.2025 включно
| № | Група вагонів | Ціна за одиницю за 1 вагоно-добу 
           | |
| шв.фр. | грн. | ||
| 1 | Обкотишовоз; цементовоз, переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією, що починається на 969 | 45,6 | перераховується у гривні по курсу Національного Банку України на день пройому вантажу до перевезення | 
| 2 | Напіввагон; вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998; хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 45,6 | |
| 3 | Думпкар, хопер-дозатор, хопер-дозатор умовних типів 302, 5302, 304, спеціалізовані вагони (СРС) з нумерацією на «1», які знаходяться в оперуванні ЦТЛ (вагон для проїзду бригад супроводження, думпкар, хопер-дозатор) | 45,6 | |
| 4 | Вагон для перевезення технічної щепи умовного типу 5916 | 45,6 | |
| 5 | Цементовоз | 45,6 | |
| 6 | Мінераловоз | 45,6 | |
| 7 | Зерновоз | 45,6 | |
| 8 | Вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 45,6 | |
| 9 | Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969 | 45,6 | |
| 10 | Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 28,2 | |
| 11 | Цистерна для перевезення зрідженого газу | 45,6 | |
| 12 | Цистерна для перевезення харчових продуктів | 45,6 | |
| 13 | Цистерна колії  | 28,2 | |
| 14 | Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 45,6 | |
| 15 | Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 45,6 | |
| 16 | Платформа фітингова довжиною 40 футів | 45,6 | |
| 17 | Платформа фітингова довжиною 60 футів | 45,6 | |
| 18 | Платформа фітингова довжиною 80 футів | 45,6 | |
| 19 | Платформа-лісовоз | 45,6 | |
| 20 | Платформа контрейлерна | 45,6 | |
 Загрузка...
Загрузка...

