Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| Група вагонів | Граничний мінімальний показник (км/добу) діє з 01.01.2026 | Vcр, (км/добу) | |||||
| Перевезення | |||||||
| внутрішні та імпортні | експортні через сухопутні переходи | на припортові станції | |||||
| Вагонна/ контейнерна відправка | Маршрутний або контейнерний поїзд | Вагонна/ контейнерна відправка | Маршрутний або контейнерний поїзд | Вагонна/ контейнерна відправка | Маршрутний або контейнерний поїзд | ||
| Обкотишовоз; цементовоз, переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією, що починається на 969 | 50 | 88 (діє до 15.06.2025 включно) 115 (діє з 16.06.2025) | 171 (діє до 15.06.2025 включно) 187 (діє з 16.06.2025) | 114 (діє до 15.06.2025 включно) 114 (діє з 16.06.2025) | 235 (діє до 15.06.2025 включно) 235 (діє з 16.06.2025) | 115 (діє до 15.06.2025 включно) 115 (діє з 16.06.2025) | 248 (діє до 15.06.2025 включно) 248 (діє з 16.06.2025) |
| Напіввагон; вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998; хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 50 | 120 | 160 | 158 | 254 | 200 | 267 |
| Думпкар, хопер-дозатор, хопер-дозатор умовних типів 302, 5302, 304, спеціалізовані вагони (СРС) з нумерацією на «1», які знаходяться в оперуванні ЦТЛ (вагон для проїзду бригад супроводження, думпкар, хопер-дозатор) | 50 | 86 | 86 | 114 | 235 | 177 | 248 |
| Вагон для перевезення технічної щепи умовного типу 5916 | 50 | 56 | 140 | 64 | 235 | 160 | 248 |
| Цементовоз | 50 | 103 (діє до 15.06.2025 включно) 110 (діє з 16.06.2025) | 140 (діє до 15.06.2025 включно) 141 (діє з 16.06.2025) | 70 (діє до 15.06.2025 включно) 108 (діє з 16.06.2025) | 235 (діє до 15.06.2025 включно) 235 (діє з 16.06.2025) | 141 (діє до 15.06.2025 включно) 166 (діє з 16.06.2025) | 248 (діє до 15.06.2025 включно) 248 (діє з 16.06.2025) |
| Мінераловоз | 50 | 92 | 140 | 67 | 235 | 127 | 248 |
| Зерновоз | 50 | 105 (діє до 15.06.2025 включно) 111 (діє з 16.06.2025) | 258 (діє до 15.06.2025 включно) 258 (діє з 16.06.2025) | 68 (діє до 15.06.2025 включно) 144 (діє з 16.06.2025) | 235 (діє до 16.07.2025 включно) 217 (діє з 17.07.2025) | 153 (діє до 15.06.2025 включно) 189 (діє з 16.06.2025) | 248 (діє до 15.06.2025 включно) 323 (діє з 16.06.2025) |
| Вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 50 | 88 | 140 | 114 | 235 | 160 | 248 |
| Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969 | 50 | 101 | 146 | 147 | 147 | 148 | 213 |
| Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 50 | 89 (діє до 15.06.2025 включно) 104 (діє з 16.06.2025) | 208 (діє до 15.06.2025 включно) 208 (діє з 16.06.2025) | 82 (діє до 15.06.2025 включно) 125 (діє з 16.06.2025) | 235 (діє до 15.06.2025 включно) 235 (діє з 16.06.2025) | 125 (діє до 15.06.2025 включно) 125 (діє з 16.06.2025) | 136 (діє до 15.06.2025 включно) 136 (діє з 16.06.2025) |
| Цистерна для перевезення зрідженого газу | 50 | 117 | 140 | 114 | 235 | 160 | 248 |
| Цистерна для перевезення харчових продуктів | 50 | 95 | 140 | 81 | 235 | 158 | 248 |
| Цистерна колії | 50 | 50 | 140 | 114 | 235 | 160 | 248 |
| Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960, вагони, що переобладнані для перевезення військової варти | 50 | 88 (діє до 15.06.2025 включно) 109 (діє з 16.06.2025) | 140 (діє до 15.06.2025 включно) 140 (діє з 16.06.2025) | 63 (діє до 15.06.2025 включно) 125 (діє з 16.06.2025 | 235 (діє до 15.06.2025 включно) 235 (діє з 16.06.2025) | 111 (діє до 15.06.2025 включно) 161 (діє з 16.06.2025) | 248 (діє до 15.06.2025 включно) 248 (діє з 16.06.2025) |
| Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 50 | 122 | 140 | 50 | 235 | 121 | 248 |
| Платформа фітингова | 50 | 154 (діє до 15.06.2025 включно) 170 (діє з 16.06.2025) | 154 (діє до 15.06.2025 включно) 197 (діє з 16.06.2025) | 139 (діє до 15.06.2025 включно) 213 (діє з 16.06.2025) | 139 (діє до 15.06.2025 включно) 213 (діє з 16.06.2025) | 156 (діє до 15.06.2025 включно) 182 (діє з 16.06.2025) | 156 (діє до 15.06.2025 включно) 264 (діє з 16.06.2025) |
| Платформа-лісовоз | 50 | 52 | 140 | 50 | 235 | 160 | 248 |
| Платформа контрейлерна | 50 | 119 (діє до 15.06.2025 включно) 170 (діє з 16.06.2025) | 140 (діє до 15.06.2025 включно) 197 (діє з 16.06.2025) | 76 (діє до 15.06.2025 включно) 213 (діє з 16.06.2025) | 235 (діє до 16.07.2025 включно) 213 (діє з 17.07.2025) | 160 (діє до 15.06.2025 включно) 182 (діє з 16.06.2025) | 248 (діє до 15.06.2025 включно) 264 (діє з 16.06.2025) |
| Вантажний вагон рефрижераторної секції | 50 | 116 | 140 | 114 | 235 | 160 | 248 |
Решта ставок – без змін.
30 жовтня 2024 • 10:00
26 березня 2024 • 10:00
11 жовтня 2024 • 10:00