Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| Ставки плати за використання власних вагонів перевізника АТ "Укрзалізниця" при перевезенні по колії | |||||||||||||||||||||||||||
| без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||
| № | Групи вагонів | Фактична ставка 2025 рік по колії | |||||||||||||||||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | |||||||||||||||||
| з 01.05.25 по 04.05.25 | з 05.05.25 по 14.05.25 | з 15.05.25 по 31.05.25 | |||||||||||||||||||||||||
| І* | ІІ** | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | ||
| 1 | Обкотишовоз; цементовоз, переобладна-ний та модернізова-ний у напіввагон з нумерацією, що починається на 969 | 900 | 700 | 500 | 600 | 600 | 203 | 203 | 203 | 303 | 453 | 603 | 503 | ||||||||||||||
| 2 | Напіввагон; вагон переобладна-ний та модернізова-ний у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998; хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 1250 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||
| 3 | Думпкар, хопер-дозатор, хопер-дозатор умовних типів 302, 5302, 304, спеціалізовані вагони (СРС) з нумерацією на «1», які знаходяться в оперуванні ЦТЛ (вагон для проїзду бригад супроводження, думпкар, хопер-дозатор) | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 950 | |||||||||||||||
| 4 | Вагон для перевезення технічної щепи умовного типу 5916 | 1850 | 1650 | 1450 | 1550 | 1550 | 1350 | 1450 | 1250 | 1350 | 1150 | 950 | |||||||||||||||
| 5 | Цементовоз | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1150 | 1100 | 1200 | 1100 | |||||||||||||||
| 6 | Мінераловоз | 403 | 253 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||
| 7 | Зерновоз | 1150 | 203 | 303 | 403 | 403 | 503 | 303 | 532 | 532 | 632 | 850 | |||||||||||||||
| 7.1 | Зерновоз (для зернових вантажів - код ЄТСНВ 011-018, 021, 024, 542) | 403 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1750 | 1550 | 1350 | 1150 | 950 | |||||||||||||||
| 9 | Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969* | 2700 | 45,6** | 2500 | 2300 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||||||||||
| 10 | Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 5950 | 45,6** | 5950 | 50** | 5850 | 50** | 5750 | 50** | 5750 | 50** | 5750 | 50** | 5750 | 50** | 5850 | 50** | 5750 | 50** | 5850 | 50** | 5700 | 50** | 5550 | 50** | 5650 | 50** |
| 11 | Цистерна для перевезення зрідженого газу | 203 | 203 | 303 | 403 | 403 | 1003 | 203 | 303 | 203 | 203 | 1203 | |||||||||||||||
| 12 | Цистерна для перевезення харчових продуктів | 400 | 500 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 438 | 538 | 638 | |||||||||||||||
| 13 | Цистерна колії | 4750 | 4850 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5400 | |||||||||||||||
| 14 | Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||
| 15 | Вагон критий, переобладна-ний із рефрижератор-ного умовного типу 918 та 5918 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 900 | 700 | 500 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 16 | Платформа фітингова довжиною 40 футів | 1300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 600 | 400 | 500 | 650 | |||||||||||||||
| 17 | Платформа фітингова довжиною 60 футів | 1100 | 950 | 750 | 700 | 700 | 700 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||||||||||||||
| 18 | Платформа фітингова довжиною 80 футів | 800 | 600 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 950 | 800 | 1100 | |||||||||||||||
| 19 | Платформа-лісовоз | 1860 | 1710 | 1810 | 1660 | 1660 | 1760 | 1960 | 1660 | 1510 | 1610 | 1460 | |||||||||||||||
| 20 | Платформа контрейлерна | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||
| ** ставка наведена у шв.фр. за 1 вагоно-добу (без ПДВ) та перераховується у гривні по курсу Національного Банку України на день прийому вантажу до перевезення |
| *** - з 01.06.2025 до 31.12.2025 (включно) фактична ставка плати за використання на загальних умовах становить 270 грн/добу при перевезенні за напрямками: |
I* - в межах України
II** - за межами України