Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| Экспорт * 2025 |
Тарифные условия в экспортном сообщении на период с 3 ноября 2025 по 31 декабря 2025 года
Таблица 2
| Зерновые культуры ГНГ 10, соя ГНГ 1201, рапс ГНГ 1205, горох ГНГ 0713 | ||||
| расстояние, км | до 4000 тн | 4001- 6000 тн | 6001-8000 тн | 8001 тн и более |
| до | 3,30 | 3,29 | 3,28 | 3,27 |
| 21-60 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 |
| 61-70 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
| 71-80 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 |
| 81-90 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,79 |
| 91-110 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
| 111-120 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 |
| 121-140 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 |
| 141-280 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
| свыше | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
Таблица 2.1
| Семена подсолнечника ГНГ 1206 | ||||
| расстояние, км | до 4000 тн | 4001- 6000 тн | 6001-8000 тн | 8001 тн и более |
| до | 2,71 | 2,70 | 2,69 | 2,68 |
| 21-60 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 |
| 61-70 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 |
| 71-90 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
| 91-110 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
| 111-120 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
| 121-300 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
| 301-500 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 |
| свыше | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 |
Примечание:
Тарифные условия таблиц 2 и 2.1 применяются при отгрузке указанных объёмов с одной станции одним экономическим агентом.
Генеральный Директор Сергей Котельник