Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| Приложение 2 | ||||||||||||||
| к пункту 3.1 Тарифных условий | ||||||||||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Вид перевозки, наименование груза, позиции и субпозиции ГНГ | Коэффициент в зависимости от расстояния перевозок, км | |||||||||||||
| 0-100 | 101-200 | 201 -300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601 и св. | ||||||||
| Повагонные отправки в универсальном и специализированном подвижном составе (кроме п. 3.1.2.1 - 3.1.2.6, 3.5.1.2-3.5.1.5, 3.6.1 ТП СНГ) | Злаки 1001-1008. Солод 1107. Рапс 1205 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | ||||||
| Остатки и отходы пищевой промышленности 2301-2308 | 1,00 | 0,69 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,63 | ||||||||
| Лесоматериалы необработанные 4403 1 | 1,00 | 0,71 | 0,51 | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | |||||||
| Древесина бондарная. Древесина топливная. Лесоматериалы распиленные 4404; 4407; 44011 | 1,00 | 0,77 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,65 | ||||||||
| Щепа, опилки, отходы древесные 44012; 44013. Солома и мякина зерновых 1213 | 0,77 | 0,54 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,50 | ||||||||
| Минерально-строительное сырье, минерально-строительные материалы 2504, 2506, 2508, 2511, 2512, 2518, 2521, 2525, 2529, 2530 | 0,92 | 0,71 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | ||||||||
| Галька, гравий, щебень или дробленый камень 2517. Пески природные всех видов 2505 | 0,65 | 0,53 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | |||||||
| Каолин и глины каолиновые 2507. Асбест 2524. Шлаки, зола 2618-2621. Мел 2509. Гипс 2520. Известь 2522 | 0,50 | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | ||||||||
| Мрамор 2515. Гранит 2516. Вата минеральная силикатная, шлаковата 6806. Изделия из гипса 6809. Изделия из цемента 6810. Кирпич строительный 6904. Кирпич огнеупорный 6902. Плиты для мощения 6907, 6908 | 0,90 | 0,61 | 0,51 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | |||||||
| Портландцемент, цемент, клинкеры цементные 2523 | 0,66 | 0,44 | 0,46 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | |||||||
| Соль 2501 | 0,82 | 0,55 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | |||||||
| Машины сельскохозяйственные. Оборудование для сельского хозяйства 8432-8434, 8436.Тракторы сельскохозяйственные 87019011 - 87019050 | 1,12 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,02 | 1,02 | ||||||||
| Машины, оборудование и их части 8401-8414, 8416-8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8424-8428, 8429-8431, 8435, 8437, 8438-8449, 8451-8468, 8474-8480, 84834 -84836, 8501-8505, 8511, 8514, 8515, 8532, 8533, 8535, 8543. Автомобили и их части 85122-85129, 8702, 8703, 8704, 8705 , 8706 , 8707, 8708 , 87161, 87163 | 1,13 | 0,75 | 0,54 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | |||||||
| Аппараты, приборы и предметы электро- и радиотехники 8415, 8423, 84433, 8450, 8469-8473, 8486, 8487, 8509, 8513, 8516, 8517-8519, 8521-8522, 8525-8531, 8534, 8536-8542, 85489, 86080030, 9001-9008, 9010-9016, 90171, 90172, 9018-9022, 9024-9033, 9101-9112, 9114, 9405 | 1,33 | 1,22 | 1,33 | 1,43 | 1,48 | 1,53 | ||||||||
| Удобрения фосфорные 3103 | 0,91 | 0,71 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | ||||||||
| Удобрения минеральные или химические азотные 3102 | 1,38 | 1,17 | 0,78 | 0,86 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | |||||||
| Удобрения калийные 3104 | 1,60 | 1,36 | 1,51 | 1,60 | 1,64 | 1,70 | ||||||||
| Удобрения минеральные или химические 3105 | 0,92 | 0,77 | 0,56 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | |||||||
| Торф 2703, 68152000 | 0,61 | 0,51 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | |||||||
| Сахар 17019 | 1,00 | 0,71 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | |||||||
| Сахар - сырец 17011 | 0,40 | 0,44 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| Вид перевозки, наименование груза, позиции и субпозиции ГНГ | Коэффициент в зависимости от расстояния перевозок, км | |||||||||||||
| 0-100 | 101-200 | 201 -300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601 и св. | ||||||||
| Повагонные отправки в универсальном и специализированном подвижном составе (кроме п. 3.1.2.1 - 3.1.2.6, 3.5.1.2-3.5.1.5, 3.6.1 ТП СНГ) | Чугун 7201 | экспорт | 1,43 | 1,02 | 0,82 | 0,91 | 0,96 | 0,99 | 1,02 | |||||
| Черные металлы и изделия из них 7204-7229, 7301, 7303-7306, 7325, 7326, 8307. Ферросплавы 7202, 28046 | 1,90 | 1,90 | 1,22 | 1,36 | 1,44 | 1,49 | 1,54 | |||||||
| Чугун 7201 | импорт | 1,00 | 0,82 | 0,63 | 0,70 | 0,73 | 0,77 | 0,80 | ||||||
| Черные металлы и изделия из них 7204-7229, 7301, 7303-7306, 7325, 7326, 8307. Ферросплавы 7202, 28046 | 1,50 | 1,46 | 0,95 | 1,05 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | |||||||
| Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных и трамвайных путей 7302 (кроме 73024, 73029) | 0,64 | 0,50 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | |||||||
| Мебель 94013, 94014, 94016, 94018, 94019, 94019030, 94019080, 94033-94038, 94039 (кроме 94039010), 94041, 94042910, 95042010 | 1,89 | 1,68 | 1,22 | 1,36 | 1,44 | 1,49 | 1,55 | |||||||
| Напитки 2201-2208 (кроме 2201-2206 перевозимых в цистернах) | 1,63 | 1,53 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | |||||||
| Грузы в цистернах и бункерных полувагонах (кроме опасных грузов) | Нефть и нефтепродукты 2709 (кроме 27090010), 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000 | 1,43 | 1,00 | 0,82 | 0,72 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | ||||||
| Газовый конденсат природный 27090010 | 1,43 | 0,92 | 0,74 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | |||||||
| Сжиженные газы | Газы каменноугольные и нефтяные, углеводороды газообразные 2705, 2711 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||||||
| Газы инертные, ароматические углеводороды и их смеси 27071-27075, 27079970, 28011000, 28013, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28510030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 | 1,48 | 1,48 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |||||||
| Удобрения минеральные или химические 3102-3105 | 0,95 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||||
| Скоропортящиеся грузы наливом 0209, 0401,04031000-04031039, 04039091-04039099, 0404, 0405, 0406, 1501-1506,15161000-15161090,1517, 15180091-15180099, 2009, 2105, 2201-2206 | 1,12 | 1,12 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | |||||||
| Продукты питания 1507, 1512, 1702, 1703 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||||
| Другие грузы, перевозимые в цистернах и бункерных полувагонах | 1,51 | 1,10 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |||||||
| Скоропортящиеся грузы в рефрижераторных секциях, АРВ | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |||||||
| Грузы на своих осях | 0,45 | 0,45 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| Вид перевозки, наименование груза, позиции и субпозиции ГНГ | Коэффициент в зависимости от расстояния перевозок, км | |||||||||||||
| 0-100 | 101-200 | 201 -300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601 и св. | ||||||||
| Перевозки грузов, рассчитываемые по пунктам 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.6, 3.5.1.2-3.5.1.5, кроме грузов поименованных ниже | 1,17 | |||||||||||||
| ² Машины сельскохозяйственные. Оборудование для сельского хозяйства 8432-8434, 8436.Тракторы сельскохозяйственные 87019011 - 87019050. Машины, оборудование и их части 8401-8414, 8416-8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8424-8428, 8429-8431, 8435, 8437, 8438-8449, 8451-8468, 8474-8480, 84834 -84836, 8501-8505, 8511, 8514, 8515, 8532, 8533, 8535, 8543. Автомобили и их части 85122-85129, 8702, 8703, 8704, 8705 , 8706 , 8707, 8708 , 87161, 87163 | 1,53 | |||||||||||||
| Опасные грузы, исчисляемые по пункту 3.6.1 | 1,17 | |||||||||||||
| Мелкие отправки | 1,00 | |||||||||||||
| Контейнерные отправки: | | |||||||||||||
| Контейнеры (груженые, порожние) кроме поименованных ниже | 0,66 | |||||||||||||
| Контейнеры универсальные (груженые) | 0,60 | |||||||||||||
| Танк-контейнеры 2705, 27090090, 2711, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2726, 2729, 2731-2732, 2739, 2741-2746, 2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000, 2201-2208 | 0,87 | |||||||||||||
| Контрейлерные отправки (п. 3.3. ТП СНГ) | 0,50 | |||||||||||||
| Пробег подвижного состава, рассчитываемый за осе-км | 1,00 | |||||||||||||
| Грузы всеми видами отправок, не поименованные выше | 1,00 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Минимальное расстояние перевозки устанавливается равным 50 км, т.е. для перевозок менее 50 км применяются ставки ТП СНГ, соответствующие позиции 41-50 км | ||||||||||||||
| 1 на перевозки лесоматериалов необработанных (ГНГ 4403) на специализированном подвижном составе применяется дополнительный коэффициент 1,2 | ||||||||||||||
| 2 на перевозки указанных грузов в составе грузового поезда: в габарите на транспортере или малой степени негабаритности (1- нижней, 1-3 боковой, 1-2 верхней) на транспортере с 12 и более осями вместо коэффициента 1,5 применяется коэффициент 1,15 | ||||||||||||||
| Дополнительные сборы и плата за услуги, оказываемые Белорусской железной дорогой | ||||
| (в швейцарских франках) |
|
| ||
| № п/п | Наименование сбора | Единица измерения | Размер сбора (шв.фр.) | |
| 1 | Сборы за перегрузку 1 | | | |
| | За перегрузку грузов из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи, а также из(в) вагона на(из) автомобильный транспорт взимается плата по нижеприведенным ставкам: | | | |
| 1.1 | Насыпные и навалочные грузы | | | |
| | - перевозимые в вагонах, кроме крытых | тонна | 8,7 | |
| | - перевозимые в крытых вагонах | тонна | 11,6 | |
| 1.2 | Грузы на поддонах или в пакетах | тонна | 9,3 | |
| 1.3 | Тарно-упаковочные или штучные грузы | | | |
| | - в крытых вагонах с числом мест 1000 и более | тонна | 14,1 | |
| | - в остальных случаях | тонна | 10,5 | |
| 1.4 | Наливные грузы, перевозимые в цистернах (включая подогрев) | тонна | 8,7 | |
| 1.5 | Груженые и порожние среднетоннажные контейнеры вместимостью 5м3 (максимально допустимая масса брутто 3 т) и 11м3 (максимально допустимая масса брутто 5т.) | конт. | 17,7 | |
| 1.6 | Контейнеры крупнотоннажные | | | |
| | - гружёные | конт. | 54,5 | |
| | - порожние | конт. | 27,3 | |
| 1.7 | Грузы тяжеловесные весом одного места 60 т и выше; негабаритные грузы; длинномерные длиной свыще 18 м; химические грузы, перевозимые в специальных цистернах | тонна | 19,7 | |
| 1.8 | Автопоезд, автомобиль, прицеп, полуприцеп и съемный автомобильный кузов в груженом состоянии, перевозимые контрейлерными отправками | отправка | 70,3 | |
| 1.9 | Автопоезд, автомобиль, прицеп, полуприцеп и съемный автомобильный кузов в порожнем состоянии до и после его использования для перевозки груза по железной дороге, перевозимые контрейлерными отправками | отправка | 35,1 | |
| 2 | Сборы за перестановку вагонов на тележки другой колеи | | | |
| 2.1 | За перестановку груженых вагонов; порожних приватных и арендованных вагонов; подвижного состава, перевозимого как груз на своих осях | ось | 40,0 | |
| 2.2 | За перестановку вагона, загруженного несколькими отправками, сбор взимается отдельно по каждой накладной | тонна | 16,4 | |
| 2.3 | Если в связи с перестановкой необходимо устанавливать или снимать буферные приборы вагона, то за это взимается сбор кроме сбора за перестановку. В случае установки или снятия буферных приборов только на крайних вагонах в группе вагонов сбор взимается за один вагон, распределяется пропорционально количеству вагонов в группе и вписываются в каждую накладную | вагон | 26,1 | |
|
|
|
|
| |
| № п/п | Наименование сбора | Единица измерения | Размер сбора (шв.фр.) | |
| 3 | Сборы за объявление ценности груза | | | |
| | За объявление ценности груза сбор взимается независимо от расстояния в пользу каждой железной дороги отдельно. Неполные 100 франков принимаются за полные | 100 шв.фр объявл. ценности груза | 1,20 | |
| 4 | Сборы, связанные с таможенным досмотром перевозимых грузов 2 | | | |
| | На покрытие расходов железных дорог, связанных с таможенным досмотром перевозимых грузов, в пользу каждой транзитной железной дороги взимается (один раз), независимо от сборов, взыскиваемых таможенными органами | | | |
| 4.1 | Повагонные, контейнерные, контрейлерные отправки | отправка | 5,7 | |
| 4.2 | Мелкие отправки | отправка | 3,5 | |
| 5 | Сборы за крепление грузов 3 | | | |
| | За предоставление железной дорогой оборудования и приспособлений, а также погрузочных реквизитов (стойки, проволока, гвозди, прокладки, пакля и т.п.), подготовку подвижного состава при перегрузе грузов на пограничных станциях железной дороги взимаются независимо от подъемной силы вагона | вагон | 78 | |
| 6 | Плата за задержку вагонов или контейнеров ж.д. администраций на транзитных железных дорогах 4,5,6 | | | |
| | За задержку вагона или контейнера на транзитной железной дороге по вине отправителя, получателя (взимается в пользу железной дороги, на которой имела место задержка): | | | |
| 6.1 | За двухосные вагоны | ваг-час | 1,8 | |
| 6.2 | За вагоны с 3-мя и более осями | ваг-час | 2,8 | |
| 6.3 | За транспортеры | | | |
| 6.3.1 | С количеством осей до 8 включительно | ваг-час | 5,12 | |
| 6.3.2 | С количеством осей более 8 | осе-час | 0,76 | |
| 6.4 | За среднетоннажные контейнеры вместимостью 5 м3 (максимально допустимая масса брутто 3т) | конт-час | 0,33 | |
| 6.5 | За среднетоннажные контейнеры вместимостью 11,0 м3 (максимально допустимая масса брутто 5т) | конт-час | 0,55 | |
| 6.6 | За 10-футовые контейнеры | конт-час | 0,65 | |
| 6.7 | За 20-футовые контейнеры | конт-час | 1,42 | |
| 6.8 | За 30, 40, 45-футовые контейнеры | конт-час | 2,83 | |
| 6.9 | За вагоны с машинным охлаждениием | ваг-час | 5,12 | |
| 7 | За поение водой при перевозке животных | вагон | 21 | |
| 8 | Плата за пользование тележками при перестановке приватных и арендованных вагонов 7 | | | |
| | с 1 по 15 суток | тележка-сутки | 4,32 | |
| | свыше 15 суток | 5,28 | ||
| 9 | Простой вагонов железных дорог третьих стран под перегрузкой грузов в вагоны колеи 1520 мм | | | |
| | Для контейнерных и мелких отправок данный сбор распределяется пропорционально количеству отправок в вагоне | вагон | 60 | |
|
|
|
|
| |
| № п/п | Наименование сбора | Единица измерения | Размер сбора (шв.фр.) | |
| 10 | Пломбирование на пограничных станциях: | | | |
| | -вагона запорно-пломбировочными устройствами (ЗПУ) | вагон | 23 | |
| | - вагона свинцовыми пломбами | вагон | 4,6 | |
| | - контейнера (ЗПУ) | конт. | 13 | |
| 11 | Разработка схемы (эскиза) размещения и крепления груза, расчетно-пояснительной записки для грузов, способ размещения и крепления которых не предусмотрен СМГС и ТУ | вагон | 250 | |
| | - использование ранее разработанной схемы размещения и крепления груза, расчетно-пояснительной записки для грузов, способ размещения и крепления которых не предусмотрен СМГС и ТУ | вагон | 26 | |
| 12 | Крепление негабаритных, эскизных грузов весом одного места до 25 тонн | вагон | 110 | |
| | - то же весом одного места 25 тонн и более | по договору | ||
| 13 | Карантинный досмотр, составление документации | тонна | 1,5 | |
| 14 | Оформление реэкспортного карантинного сертификата | документ | 19,3 | |
| 15 | Нанесение необходимой маркировки об опасности груза (при ее отсутствии) на вагоны и контейнеры с опасным грузом | вагон, контейнер | 13 | |
| 16 | Взвешивание: | | | |
| | - на вагонных весах | тонна | 0,75 | |
| | - на товарных весах | т-опер | 40% от перегруза | |
| 17 | Помещение груза под таможенную процедуру (декларирование грузов) 8 | | | |
| 17.1 | - транзитных грузов | отправка | 27 | |
| 17.2 | - транзитных групповых (маршрутных) отправок 9 | вагон | 8 | |
| 17.3 | - ввозимых грузов | отправка | 18 | |
| 17.4 | - ввозимых групповых (маршрутных) отправок 9 | вагон | 4 | |
| 18 | Подготовка и передача иностранным железным дорогам по колее 1520 мм под погрузку поро жнего подвижного состава парка железных дорог 10 | вагон | 123 | |
| 19 | Обязательное сопровождение военизированной охраной товаров и транспортных средств, в том числе находящихся под таможенным контролем, перемещаемых по территории Республики Беларусь 11 | | Дол.США | |
| | - одно железнодорожное транспортное средство, используемое для перевозки товаров либо следующее в качестве товара своим ходом | за каждые начатые 10 км | 0,6 | |
| | - 30-ти, 40 футовый контейнер | 0,6 | ||
| | - 20 футовый контейнер, 10 футовый контейнер | 0,24 | ||
| | - 5-тонный, 3-тонный контейнер | 0,1 | ||
| | | |
| |
| Ставки дополнительных сборов за услуги, оказываемые по заявке клиента |
| |||
| (в швейцарских франках) |
|
| ||
| № п/п | Наименование сбора | Единица измерения | Размер сбора (шв.фр.) | |
| 20 | Задержка транзитных груженых вагонов 5 | ваг-сут | 72 | |
| 21 | Задержка контейнеров принадлежности ж.д. администрациям стран СНГ и Балтии 5 | конт-сут | 40 | |
| 22 | Переадресовка вагонов, контейнеров на пограничной станции | отправка | 74 | |
| 23 | Хранение груза на местах общего пользования (при выгрузке груза на площадку, при выгрузке собственных контейнеров) | т-сут | 1,0 | |
| 24 | Розыск груза | отправка | 32 | |
| 25 | Формирование: | | | |
| | - группы вагонов (до 15 вагонов) | группа | 242 | |
| | - маршрута (маршрутной группы) 15 и более вагонов | маршрут (маршрутная группа) | 279 | |
| 26 | Формирование с постановкой вагона охраны (сопровождения): | | | |
| | - группы вагонов (до 15 вагонов) | группа | 263 | |
| | - маршрута (маршрутной группы) 15 и более вагонов | маршрут (маршрутная группа) | 335 | |
| 27 | За дополнительные услуги по изменению условий перевозки и внесению соответствующих отметок в перевозочные документы на пограничной станции | вагон | 80 | |
| 28 | Выделение и подготовка теплушки для охраны (сопровождения) груза | | | |
| | - с перегородкой | вагон | 1400 | |
| | - без перегородки | вагон | 1470 | |
| 29 | Сканирование и передача по электронной почте перевозочных и сопроводительных документов | 1 копия за 1 страницу | 0,8 | |
| | | |
| |
| | Охрана груза в пути следования | по соглашению сторон | | |
| | Охрана груза в парке станции и пункте сдачи по территории БЧ | | ||
| | Выделение и подготовка пассажирского вагона для охраны (сопровождения) груза; аренда пассажирского вагона. | | ||
|
|
|
|
| |
| Примечания: |
| |||
| При исчислении платы, указанной в пункте 6, 20, 21 неполный час (сутки) задержки вагона или контейнера принимается за полный. | ||||
| Время задержки вагона или контейнера, за которое взимается плата определяется в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге. | ||||
| 1 - При осуществлении подразделениями БЧ перегрузки из вагонов колеи 1520 мм в вагоны колеи 1435 мм груза, следуемого через погранпереходы с Польшей, сбор за перегрузку определяется по соглашению сторон. | ||||
| 2 - Сбор не взимается при перевозке грузовых вагонов, контейнеров в порожнем состоянии, следующих под погрузку или из-под выгрузки. | ||||
| 4 - В случае, если один или несколько из следующих в вагоне контейнеров выгружаются из вагона и задерживаются отдельно от него, плата за их задержку исчисляется по ставкам, указанным в пункте 6.4-6.8 настоящего раздела. В остальных случаях плата за задержку исчисляется по ставкам, указанным в в пункте 6.4-6.8 настоящего раздела. В остальных случаях плата за заднржку контейнера исчисляется по ставкам, указанным в пункте 6.1 или 6.2 настоящего раздела. | ||||
| При задержке на транзитной железной дороге собственных (арендованных) вагонов (контейнеров) плата исчисляется с применением к ставкам коэффициента 0,5. | ||||
| 5 - В ставках сбора содержится плата за хранение груза. | ||||
| 6 - При заключении грузоотправителем, грузополучателем, экспедиторской организацией с отделением договора на занятие вагонами станционных путей плата определяется по соглашению сторон. | ||||
| 7 - При пользовании тележками свыше 15 суток сбор определяется суммированием плат до 15 суток и свыше 15 суток. | ||||
| При расчете платы за пользование тележками при перестановке приватных и арендованных вагонов время пользования тележками колеи 1435 мм исчисляется с момента передачи вагона на ПКП и до момента приема вагона с ПКП согласно вагонным ведомостям. При задержке по вине отправителя, получателя, экспедитора приватных (арендованных) вагонов, переставленных на тележки колеи 1435 мм, время пользования тележками исчисляется с момента задержки вагона до момента решения вопросов, связанных с его задержкой согласно актам общей формы. | ||||
| 8 - При помещении грузов под таможенную процедуру (декларирование грузов) с использованием предварительного информирования таможенных органов сбор исчисляется с применением к ставкам коэффициента 0,9. | ||||
| 9 - За помещение под таможенную процедуру групповых (маршрутных) отправок сбор исчисляется: транзитных грузов: за первый вагон отправки (маршрута) - по ставке пункта 17.1, за каждый последующий вагон - по ставке пункта 17.2; ввозимых грузов: за первый вагон отправки (маршрута) - по ставке пункта 17.3, за каждый последующий вагон - по ставке пункта 17.4. | ||||
| 10 - Сбор не начисляется при использовании под погрузку на станциях ПКП вагонов колеи 1520 мм, освобождающихся после выгрузки (сдвоенные операции) при наличии соответствующей отметки в перевозочном документе. | ||||
| 11 - Список грузов, подлежащих обязательному сопровождению, определен письмом БЧ от 20.02.2007 №21-05-31/1284. | ||||