
| Номер проекта | 4094.00.000 |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05669819.108-95 |
| Модель вагона | 13-4094 |
| Тип вагона | - |
| Изготовитель | 1. ОАО "Днепровагонмаш " 2. АО «Завод металлоконструкций» |
| Грузоподъемность, т | 66 |
| Масса тары вагона, т (мин. /макс.) | 1. 27,2/28 2.26,8/28 |
| Нагрузка:статическая осевая, кН (тс) | 230 (23,5) |
| Нагрузка:погонная, кН/м (тс/м) | 82,19(8,38) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит, мм | 0-Т |
| База вагона, мм | 6500 |
| Длина, мм:по осям сцепления автосцепок | 11220 |
| Длина, мм:по концевым балкам рамы | 10000 |
| Ширина максимальная, мм | 3240 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм:максимальная с колпаком | 3980 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм:до уровня пола | 1366 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Длина колпака, мм | 10008 |
| Ширина колпака по боковым стенкам, мм | 3220 |
| Высота, мм:колпака | 2560 |
| Высота, мм:колпака без захватов | 2000 |
| Масса колпака, т | 4,5 |
| Высота опор над уровнем пола, мм | 692 |
| Количество опор, шт | |
| Количество перевозимых рулонов, шт | 4-10 |
| Размеры перевозимых рулонов, мм:диаметр, мм | 1100-1600 |
| Размеры перевозимых рулонов, мм:ширина | 900-1400 |
| Год постановки на серийное производство | 1. 1995 2. 2005 |
| Год снятия с серийного производства | 1,- 2.- |
| Возможность установки буферов | нет |