
| Номер проекта | 156.00.00.000 |
| Технические условия | ТУ3182-011-07518941-95 |
| Модель вагона | 15-156-01 |
| Тип вагона | - |
| Изготовитель | ФГУП«ПОУВЗ» |
| Грузоподъемность, т | 65 |
| Масса тары вагона, т | 28 |
| Нагрузка:статическая осевая, кН (тс) | 230(23,5) |
| Нагрузка:погонная, кН/м (тс/м) | 78,9 (8,0) |
| Объем котла, м3 | 73,5 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит, мм | 02-ВМ (02-D |
| База вагона, мм | 7800 |
| Длина, мм:по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| Длина, мм:по концевым балкам рамы | 10800 |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола (максимальная), мм | 4600 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
| Длина котла наружная, мм | 10910 |
| Количество верхних люков, шт | 1 |
| Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
| Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15(1,5) |
| Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39(4,0) |
| Калибровка котла | 81 |
| Количество секций котла, шт | 1 |
| Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохранительного впускного клапана | есть |
| Способ налива и слива | налив-верхний слив-нижний самотеком |
| Количество лестниц, шт:наружных | 2 |
| Количество лестниц, шт:внутренних | 1 |
| Максимально допустимая температура загружаемого продукта, °С | |
| Год постановки на серийное производство | 1995 |
| Год снятия с серийного производства | - |
| Возможность установки буферов | есть |