
| Номер проекта | 795.00.000-1 |
| Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-210-2000 |
| Модель вагона | 19-795 |
| Тип вагона | ООО |
| Изготовитель | ОАО «КВСЗ» |
| Грузоподъемность, т | 64 |
| Масса тары вагона, т (мин. /макс.) | 28,2/29,9 |
| Нагрузка:статическая осевая, кН (тс) | 230,3(23,5) |
| Нагрузка:погонная, кН/м (тс/м) | 54,88 (5,6) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит, мм | 1-ВМ |
| База вагона, мм | 11500 |
| Длина, мм:по осям сцепления автосцепок | 16620 |
| Длина, мм:по концевым балкам рамы | 15400 |
| Ширина максимальная, мм | 3212 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм:максимальная | 4460 |
| Высота пола от уровня головок рельсов, мм | 1275 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Объем кузова, м3:для глинозема не менее | 74 |
| Объем кузова, м3:для алюминия не менее | 70 |
| Длина, мм:по верхней обвязке | 15432 |
| Длина, мм:кузова внутри (по верху) | |
| Секция для глинозема | 7996 |
| Секция для алюминия | 3528 |
| Ширина максимальная, мм:по крыше | 3212 |
| Ширина максимальная, мм:по стойкам | 3150 |
| Наличие подвижной рамки в секциях для перевозки алюминия(пакетированных и «Т»-образных слитков) | да |
| Количество люков, шт:загрузочных | 3 |
| Количество люков, шт:разгрузочных | 6 |
| Загрузочных | 1592x562 |
| разгрузочных | 500x400 |
| Угол наклона торцовых стенок бункеров, град | 48 |
| Размер дверного проема, мм | 3580x2613 |
| Год постановки на серийное производство | 2000 |
| Год снятия с серийного производства | - |
| Возможность установки буферов | нет |